Studiestart:
NTNU Trondheim og OsloMet på poengtoppen
Samordna opptak har offentliggjort poenggrensene i årets opptak til høyere utdanning. NTNU Trondheim og OsloMet ligger på topp blant bioingeniørutdanningene.
Ved NTNU Trondheim var poenggrensen i hovedopptaket 52,2 for førstegangsvitnemål og 54,9 i ordinær kvote.
OsloMet hadde en poenggrense på hele 56,4 i ordinær kvote. Det ga bioingeniør en plass på topp ti-listen over studietilbudene med høyest poenggrense, skriver universitetet i en pressemelding.
Bachelorutdanningen i bioingeniørfag lå som nummer ti på listen, rett bak radiografi og paramedisin, som begge hadde poenggrense på 56,5.
Poenggrenser, hovedopptaket. Fjorårets opptak i parentes.
| Lærested | Poenggrense, førstegangsvitnemål | Poenggrense, ordinær kvote |
| UiT Norges arktiske universitet | ALLE (ALLE) | ALLE (ALLE) |
| NTNU Trondheim | 52,2 (50,7) | 54,9 (54,3) |
| NTNU Ålesund | 39,9 (41,4) | 38 (39,6) |
| Høgskulen på Vestlandet | 45,3 (47,1) | 50,7 (50,2) |
| Universitetet i Agder | 45,6 (45) | 49,8 (45,4) |
| OsloMet | 45,5 (44,9) | 56,4 (51,6) |
| Høgskolen i Østfold | ALLE (ALLE) | 41,5 (38,9) |
| Universitetet i Innlandet | ALLE (ALLE) | 41,1 (ALLE) |
Kilde: Samordna opptak